Onglet 10 sur 12 du classeur « Séries des graphiques », 51 lignes.
| Autres | Res- sources natu- relles | 154 | ||
| Equipements civils et militaires | 1 909 | |||
| Crédits et créances | 940 | |||
| Bâtiments | Logements publics | 139 | ||
| Bâtiments non résidentiels | 619 | |||
| Titres | Participations non cotées | 611 | ||
| Actions cotées | 127 | |||
| https://www.insee.fr/fr/statistiques/8988859?sommaire=8988934 | ||||
| 8.204 | 2024 | |||
| NN | Total des actifs non financiers (net) | 2 821,1 | ||
| N1N | Actifs non financiers produits (net) | 1 763,9 | ||
| N11N | Actifs fixes par type d’actifs (net) | 1 732,2 | ||
| N11KN | Constructions (net) | 1 497,4 | Terrains | 902,8 |
| N111N | Logements (net) | 86,6 | 52,2 | |
| N112N | Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (net) | 1 410,8 | 850,6 | |
| N1121N | Bâtiments non résidentiels (net) | 386,4 | 232,9 | |
| N1122N | Autres ouvrages de génie civil (net) | 1 024,4 | 617,6 | |
| N113N | Machines et équipements (net) | 37,8 | ||
| N1131N | Matériels de transport (net) | 11,3 | ||
| N1132N | Équipements TIC (net) | 2,5 | ||
| N1139N | Autres machines et équipements (net) | 24,0 | ||
| N114N | Systèmes d’armes (net) | 47,4 | ||
| N115N | Ressources biologiques cultivées (net) | 0,0 | ||
| N117N | Droits de propriété intellectuelle (net) | 149,6 | ||
| N1171N | Recherche et développement (net) | 131,0 | ||
| N1173N | Logiciels et bases de données (net) | 16,6 | ||
| N1174N | Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (net) | 2,1 | ||
| N12N | Stocks par type de stocks (net) | 31,7 | ||
| N13N | Objets de valeur (net) | 0,0 | ||
| N2N | Actifs non financiers non produits (net) | 1 057,2 | ||
| N21N | Ressources naturelles (net) | 1 057,1 | ||
| N211N | Terrains (net) | 1 042,6 | ||
| N2111N | Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil (net) | 902,8 | ||
| N2112N | Terrains cultivés (net) | |||
| N2113N | Terrains et plans d’eau de loisirs (net) | 5,2 | ||
| N2119N | Autres terrains et plans d’eau (net) | 134,6 | ||
| N212N | Réserves de minerais et de produits énergétiques (net) | 1,1 | ||
| N214N | Ressources en eau (net) | 13,3 | ||
| N22N | Contrats, baux et licences (net) | 0,1 | ||
| N23N | Achats moins ventes de fonds commerciaux et d’autres actifs commerciaux (net) | 0,0 | ||
| F | Total des actifs financiers | 1 678,2 | ||
| F1 | Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) | |||
| F2 | Numéraire et dépôts | 234,2 | ||
| F3 | Titres de créance | 49,3 | ||
| F4 | Crédits | 181,8 | ||
| F5 | Actions et parts de fonds d’investissement | 735,5 | ||
| F511 | dont Actions cotées | 127,3 | ||
| F6 | Systèmes d’assurance, de pension et de garanties standard | 5,7 | ||
| F7 | Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés | 2,9 | ||
| F8 | Autres comptes à recevoir / à payer | 468,9 | ||
| FN | Total des actifs | 4 499,3 |
Je m’exprimeJ’adhèreJ’écris à mon éluLes auteursMentions légales