Onglet 9 sur 12 du classeur « Séries des graphiques », 38 lignes.
| Total actuel des agences | 1 104 | |||||||
| Suppressions et cessions | 746 | |||||||
| Internalisations | 55 | |||||||
| Autorités indépendantes | 5 | |||||||
| Musées et assimilés | 40 | |||||||
| Universités et centres de recherche | 258 | |||||||
| Total (2023) | Fermeture | Autonomie | ||||||
| Cession d'actif | Suppression | Internali-sation | EPIC - musée & patrimoine | EPIC - enseignement & recherche | Autorité indépendante | |||
| Agences Etat | 1 104 | 78 | 668 | 55 | 40 | 258 | 5 | |
| Opérateurs (PLF) | 434 | 15 | 123 | 34 | 36 | 226 | ||
| Organismes hors PLF | 328 | 63 | 217 | 12 | 4 | 32 | ||
| Autorités indépendantes | 24 | 10 | 9 | 5 | ||||
| Commissions | 318 | 318 | ||||||
| Agences locales | 23 264 | 347 | 13 481 | 296 | 9 140 | |||
| Organismes hors PLF | 23 264 | 347 | 13 481 | 296 | 9 140 | |||
| Total agences | 24 368 | 425 | 14 149 | 351 | 40 | 9 398 | 5 | |
| Total actuel des ministères | 35 | |||||||
| Ministères supprimés | 28 | |||||||
| Ministères indispen- sables | 7 | |||||||
| Ministère délégué chargé de la Citoyenneté | Ministère des Armées et des Anciens combattants | |||||||
| Ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement | Ministère délégué auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants | |||||||
| Ministère délégué chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations | Ministère de l'Intérieur | |||||||
| Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature | Ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur | |||||||
| Ministère délégué chargé de la Mer et de la Pêche | Ministère de la Justice | |||||||
| Ministère délégué chargé de la Transition écologique | Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | |||||||
| Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, chargé de l'Énergie | Ministère délégué chargé de l’Europe | |||||||
| Ministère délégué chargé de l'Industrie | Ministère délégué chargé de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger | |||||||
| Ministère délégué chargé de l’Intelligence artificielle et du Numérique | Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique | |||||||
| Ministère des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme et du Pouvoir d’achat | Ministère de l’Action et des Comptes publics | |||||||
| Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire | Ministère du Travail et des Solidarités | |||||||
| Ministère délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité | Ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées | |||||||
| Ministère de la Culture | Ministère délégué chargé de l’Autonomie et des Personnes handicapées | |||||||
| Ministère des Outre-mer | Ministère de l'Éducation nationale | |||||||
| Ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation | Ministère délégué chargé de l'Enseignement, et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage | |||||||
| Ministère délégué chargé de la Ruralité | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace | |||||||
| Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative | ||||||||
| Ministère des Transports | ||||||||
| Ministère de la Ville et du Logement | ||||||||
Je m’exprimeJ’adhèreJ’écris à mon éluLes auteursMentions légales