Onglet 1 sur 5 du classeur « Agences publiques », 10 lignes.
| Total (2023) | Fermeture | Autonomie | |||||
| Synthèse Résolution | Cession d'actif | Suppression | Internali-sation | EPIC - musée & patrimoine | EPIC - enseignement & recherche | Autorité indépendante | |
| Agences Etat | 1 104 | 78 | 668 | 55 | 40 | 258 | 5 |
| Opérateurs (PLF) | 434 | 15 | 123 | 34 | 36 | 226 | |
| Organismes hors PLF | 328 | 63 | 217 | 12 | 4 | 32 | |
| Autorités indépendantes | 24 | 10 | 9 | 5 | |||
| Commissions | 318 | 318 | |||||
| Agences locales | 23 264 | 347 | 13 481 | 296 | 9 140 | ||
| Organismes hors PLF | 23 264 | 347 | 13 481 | 296 | 9 140 | ||
| Total agences | 24 368 | 425 | 14 149 | 351 | 40 | 9 398 | 5 |
Je m’exprimeJ’adhèreJ’écris à mon éluLes auteursMentions légales