Onglet 3 sur 5 du classeur « Agences publiques », 763 lignes.
| Nb | Opérateur déjà traité | Vente | Suppression | EPIC - musée | EPIC - études | Internalisation | ||
| 24 000 | 384 | 410 | 13 708 | 4 | 9 172 | 317 | ||
| ODAC 2023 Insee 2025 | 700 | 372 | 63 | 217 | 4 | 32 | 12 | |
| Fonction 1 : Services généraux des administrations publiques | ||||||||
| ADOM l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité | 1 | oui | ||||||
| AFA Groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption | 1 | X | ||||||
| ANTS Agence nationale des titres sécurisés | 1 | oui | ||||||
| BPI_FSIPME FSI PME Portefeuille | 1 | X | ||||||
| BPI_IC Bpifrance international capital | 1 | X | ||||||
| BPI_PARTICIP Bpifrance Participations | 1 | X | ||||||
| BRGM BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) | 1 | oui | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de laccès au droit de la Lozère | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit de la Réunion | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit de l'Hérault | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit de Lot-et-Garonne | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit de Maine-et-Loire | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de laccès au droit de Paris | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit de Vaucluse | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit des Alpes de Haute-Provence | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit des Alpes Maritimes | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil Départemental de l'accès au droit des Côtes d'Armor | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit du Bas-Rhin | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit du Pas-de-Calais | 1 | X | ||||||
| CDAD GIP Conseil départemental de l'accès au droit du Val d'Oise | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement dintérêt public Conseil départemental daccès au droit de la Loire- Atlantique | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Corse-du-Sud | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Dordogne | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Haute Saone | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Haute-Loire | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Charente | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Charente Maritime | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Corrèze | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Creuse | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Drôme | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Gironde | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Guyane | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Haute Corse | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Haute- Garonne | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Haute-Savoie | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Loire | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement dintérêt public Conseil départemental de laccès au droit de la Martinique | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Meuse | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Moselle | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Nièvre | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Sarthe | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Savoie | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Somme | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de la Vienne | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Ain | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Aisne | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement dintérêt public Conseil départemental de laccès au droit de lAllier | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Ardèche | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Ariège | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Aube | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Aude | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Eure | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Ille et Vilaine | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement dintérêt public Conseil départemental de laccès au droit de lIndre | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Isère | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Loir-et- Cher | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement dintérêt public Conseil départemental de laccès au droit de lOise | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de l'Orne | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Mayenne | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Mayotte | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Meurthe-et-Moselle | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Saint-Barthélemy - Saint Martin | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Saône-et-Loire | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Seine-Maritime | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Seine-Saint-Denis | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Tarn-et- Garonne | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit de Vendée | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Alpes Maritimes | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Bouches du Rhone | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Deux-Sèvres | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Hautes-Alpes | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Hautes-Pyrénées | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Landes | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Pyrénées-Atlantiques | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Pyrénées-Orientales | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit des Yvelines | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit d'Indre-et-Loire | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Calvados | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Cantal | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement dintérêt public Conseil départemental de laccès au droit du Cher | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Doubs | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Finistère | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Gard | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Gers | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Jura | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Loiret | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Morbihan | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Nord | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Puy-de- Dôme | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Tarn | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Territoire de Belfort | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Val-de- Marne | 1 | X | ||||||
| CDAD Groupement d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit du Var | 1 | X | ||||||
| CDP Caisse de la dette publique | 1 | X | ||||||
| CINES Centre informatique national de l'enseignement supérieur | 1 | oui | ||||||
| CIVIQUE Groupement d'intérêt public Agence du service civique | 1 | oui | ||||||
| CNG Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière | 1 | X | ||||||
| CNRS Centre national de la recherche scientifique | 1 | oui | ||||||
| COFRANCE Collège de France | 1 | oui | ||||||
| CSA Conseil supérieur de l'audiovisuel | 1 | X | ||||||
| CYCERON centre d'imagerie cérébrale et de recherches en neuroscience | 1 | X | ||||||
| FGAO fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage | 1 | X | ||||||
| FGTI fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions | 1 | X | ||||||
| FSD Fonds de solidarité pour le développement | 1 | X | ||||||
| HONNEUR Grande chancellerie de la Légion dhonneur | 1 | oui | ||||||
| IFRTPE Groupement d'intérêt public Institut polaire français Paul-Emile Victor | 1 | oui | ||||||
| IGNF Institut national de linformation géographique et forestière | 1 | oui | ||||||
| IHESBY institut des hautes études scientifiques de Bures-sur-Yvette | 1 | X | ||||||
| INED Institut national détudes démographiques | 1 | oui | ||||||
| INRAP Institut national de recherches archéologiques préventives | 1 | oui | ||||||
| INRIA Institut national de recherche en informatique et en automatique | 1 | oui | ||||||
| IRD Institut de recherche pour le développement | 1 | oui | ||||||
| LIBERATION Conseil national des communes Compagnon de la Libération | 1 | oui | ||||||
| MRDJ mission de recherche droit et justice | 1 | oui | ||||||
| MSH fondation maison des sciences de l'homme | 1 | oui | ||||||
| OBPA Observatoire de Paris | 1 | oui | ||||||
| OCA Observatoire de la Côte-d'Azur | 1 | oui | ||||||
| OFFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides | 1 | oui | ||||||
| OFII Office français de l’immigration et de l’intégration | 1 | oui | ||||||
| SPPE Société de prise de participations de l'Etat | 1 | X | ||||||
| Fonction 2 : Défense | ||||||||
| ECPAD Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense | 1 | oui | ||||||
| ENSOSP Ecole nationale supérieure des officiers de Sapeurs-Pompiers | 1 | X | ||||||
| IHEDN Institut des hautes études de défense nationale | 1 | oui | ||||||
| ISL institut franco allemand de recherches de Saint-Louis | 1 | X | ||||||
| SHOM Etablissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine | 1 | oui | ||||||
| Fonction 3 : Ordre et sécurité publics | ||||||||
| ACMOSS Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours | 1 | oui | ||||||
| AGRASC Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués | 1 | oui | ||||||
| ANTAI Agence nationale de traitement automatisé des infractions | 1 | oui | ||||||
| APIJ Agence publique pour limmobilier de la justice | 1 | oui | ||||||
| CNAPS Conseil national des activités privées de sécurité | 1 | oui | ||||||
| Fonction 4 : Affaires économiques | ||||||||
| ACTA association de coordination des techniques agricoles | 1 | oui | ||||||
| ACTIA association de coordination techniques pour l'industrie agro-alimentaire | 1 | oui | ||||||
| ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie | 1 | oui | ||||||
| AFDPAB Groupement d'intérêt public Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique | 1 | oui | ||||||
| AFITF Agence de financement des infrastructures de transport de France | 1 | oui | ||||||
| AMF Autorité des marchés financiers | 1 | oui | ||||||
| ANACT Agence nationale pour lamélioration des conditions de travail | 1 | oui | ||||||
| ANF Agence nationale des fréquences | 1 | oui | ||||||
| ANR Agence nationale de la recherche | 1 | oui | ||||||
| ARAF Autorité de régulation des transports | 1 | oui | ||||||
| ARPE Autorité des Relations sociales des Plateformes d’Emploi | 1 | X | ||||||
| ASIP Groupement dintérêt public Agence du numérique en santé (ANS) | 1 | X | ||||||
| ASP Agence de services et de paiement | 1 | oui | ||||||
| BPI_AE Bpifrance Assurance Export | 1 | X | ||||||
| BPI_EPIC EPIC BPIFRANCE | 1 | X | ||||||
| BPI_INVEST Bpifrance Investissement | 1 | X | ||||||
| BUSINESS_FRANCE Business France | 1 | oui | ||||||
| CDGX Gestionnaire d'infrastructures CDG-Express | 1 | X | ||||||
| CDR consortium de réalisation | 1 | X | ||||||
| CEA commissariat à l'énergie atomique | 1 | oui | ||||||
| CEPREMAP centre pour la recherche économique et ses applications | 1 | oui | ||||||
| CIRAD centre de coopération internationale en recherche agronomique | 1 | oui | ||||||
| CNA Caisse nationale des autoroutes | 1 | X | ||||||
| CNES Centre national détudes spatiales | 1 | oui | ||||||
| CPSSP Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | 1 | X | ||||||
| EPSF Etablissement public de sécurité ferroviaire | 1 | oui | ||||||
| FCOMPET France Compétences | 1 | oui | ||||||
| FGDR Fonds de garantie des dépôts et de résolution | 1 | X | ||||||
| FRANCE_AGRIMER Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer | 1 | oui | ||||||
| H3C Haut-Conseil du commissariat aux comptes | 1 | X | ||||||
| HCERES Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur | 1 | X | ||||||
| IFCE Institut français du cheval et de l'équitation | 1 | oui | ||||||
| IFPEN institut français du pétrole | 1 | oui | ||||||
| IFREMER Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | 1 | oui | ||||||
| INAO Institut national de l'origine et de la qualité | 1 | oui | ||||||
| INFFO centre pour le développement de l'information sur la formation permanente | 1 | oui | ||||||
| INPI Institut national de la propriété industrielle | 1 | oui | ||||||
| INRA Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | 1 | oui | ||||||
| INTEFP Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle | 1 | oui | ||||||
| METEO Météo-France | 1 | oui | ||||||
| MNE Médiateur national de l'énergie | 1 | oui | ||||||
| ODEADOM Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer | 1 | oui | ||||||
| ONERA Office national détudes et de recherches aérospatiales | 1 | oui | ||||||
| OPCO Akto | 1 | X | ||||||
| OPCO Atlas | 1 | X | ||||||
| OPCO Constructys | 1 | X | ||||||
| OPCO L'Opcommerce | 1 | X | ||||||
| OPCO Ocapiat | 1 | X | ||||||
| OPCO Opco EP | 1 | X | ||||||
| OPCO Opco Mobilités | 1 | X | ||||||
| OPCO Opco Santé | 1 | X | ||||||
| OPCO Opco2i | 1 | X | ||||||
| OPCO Uniformation | 1 | X | ||||||
| OPCO Afdas | 1 | X | ||||||
| PPLE Groupement d'intérêt public Portail d'accès à la publicité légale des entreprises | 1 | X | ||||||
| SAGESS Société anonyme de gestion de stocks de sécurité | 1 | X | ||||||
| SGFGAS Société de Gestion du Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la propriété | 1 | X | ||||||
| SNCFR SNCF RÉSEAU | 1 | X | ||||||
| TELT Tunnel euroalpin Lyon Turin SAS | 1 | X | ||||||
| VNF Voies navigables de France | 1 | oui | ||||||
| Fonction 5 : Protection de l’environnement | ||||||||
| CALANQUES Parc national des Calanques | 1 | oui | ||||||
| CELRL Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 1 | oui | ||||||
| CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement | 1 | oui | ||||||
| CEVENNES Parc national des Cévennes | 1 | oui | ||||||
| CROS Parc national de Port-Cros | 1 | oui | ||||||
| ECOFOR Groupement d'intérêt public Ecosystèmes forestiers | 1 | X | ||||||
| ECRINS Parc national des Ecrins | 1 | oui | ||||||
| GUADE Parc national de la Guadeloupe | 1 | oui | ||||||
| GUYANE Parc amazonien de Guyane | 1 | oui | ||||||
| INERIS Institut national de l'environnement industriel et des risques | 1 | oui | ||||||
| MERCANTO Parc national du Mercantour | 1 | oui | ||||||
| OFB Office français de la biodiversité | 1 | oui | ||||||
| PNF Parc national de forêts | 1 | oui | ||||||
| PNR Parc national de la Réunion | 1 | oui | ||||||
| PYRENEES Parc national des Pyrénées | 1 | oui | ||||||
| VANOISE Parc national de la Vanoise | 1 | oui | ||||||
| Fonction 6 : Logement et équipements collectifs | ||||||||
| ALS Action logement services | 1 | X | ||||||
| ANAH Agence nationale de lhabitat | 1 | oui | ||||||
| ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine | 1 | X | ||||||
| CGLLS Caisse de garantie du logement locatif social | 1 | oui | ||||||
| FNAP Fonds national des aides à la pierre | 1 | oui | ||||||
| FNAVDL Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement | 1 | X | ||||||
| Fonction 7 : Santé | ||||||||
| AASPEG Groupement d'intérêt public Réseau addictions Guadeloupe | 1 | X | ||||||
| ABM Agence de la Biomédecine | 1 | X | ||||||
| AFLD Agence française de lutte contre le dopage | 1 | oui | ||||||
| AFSSPS Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé | 1 | X | ||||||
| ANAP GIP Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux et du travail | 1 | X | ||||||
| ANSES Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé de Bretagne | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé de Corse | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé de Guyane | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence Régionale de Santé de la Réunion | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé de Martinique | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence Régionale de Santé de Mayotte | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé de Provence-Alpes- Côte d'Azur | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé dIle-de-France | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé du Centre - Val de Loire | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé Grand Est | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé Hauts-de-France | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé Normandie | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine | 1 | oui | ||||||
| ARS Agence régionale de santé Occitanie | 1 | oui | ||||||
| CEDERNU_LYON Groupement dintérêt public Centre de recherches en nutrition humaine Rhône-Alpes | 1 | X | ||||||
| CNMPF conféderation nationale du mouvement pour le planing familial | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Est I | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Est II | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Est III | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Est IV | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France I | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France II | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France III | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France IV | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France V | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France VI | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France VII | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France VIII | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France X | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ile-de-France XI | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Nord-ouest I | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Nord-Ouest II | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Nord-Ouest III | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Nord-Ouest IV | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ouest I | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ouest II | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ouest III | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ouest IV | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ouest V | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Ouest VI | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Est I | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Est II | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Est III | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Est IV | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Est V | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Est VI | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée I | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée II | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée III | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée IV | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée V | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Ouest et outre- mer I | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Ouest et outre- mer II | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Ouest et outre mer III | 1 | X | ||||||
| CPP Comité de protection des personnes Sud-Ouest et Outre- mer IV | 1 | X | ||||||
| EFS Etablissement français du sang | 1 | X | ||||||
| FEP GIP France enfance protégée | 1 | X | ||||||
| HAS Haute autorité de santé | 1 | oui | ||||||
| INCA Groupement d'intérêt public Institut national du cancer | 1 | oui | ||||||
| INSERM INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale | 1 | oui | ||||||
| IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | 1 | oui | ||||||
| MDA Groupement d'intérêt public Maison départementale des adolescents de la Vendée | 1 | X | ||||||
| MDA Groupement d'intérêt public Maison départementale des adolescents de Loire-Atlantique | 1 | X | ||||||
| MDA Groupement dintérêt public Maison des adolescents | 1 | X | ||||||
| MDA Groupement d'intérêt public Maison des adolescents | 1 | X | ||||||
| MDA groupement d'intérêt public Maison des adolescents de Vaucluse | 1 | X | ||||||
| MDA Groupement d'intérêt public Maison des adolescents des Côtes d'Armor | 1 | X | ||||||
| MDA Groupement d'intérêt public Maison des adolescents d'Ille et Vilaine | 1 | X | ||||||
| ONDT GIP Observatoire français des drogues et des toxicomanies | 1 | oui | ||||||
| SANTE Agence nationale de santé publique | 1 | X | ||||||
| Fonction 8 : Loisirs, culture et culte | ||||||||
| ABES Agence bibliographique de l'enseignement supérieur | 1 | oui | ||||||
| ACADE académie agriculture de France | 1 | X | ||||||
| ACADE académie de chirurgie | 1 | X | ||||||
| ACADE Académie de Marine | 1 | X | ||||||
| ACADE académie de médecine | 1 | X | ||||||
| ACADE académie de pharmacie | 1 | X | ||||||
| ACADE académie des beaux arts | 1 | X | ||||||
| ACADE academie des inscriptions et belles lettres | 1 | X | ||||||
| ACADE académie des sciences | 1 | X | ||||||
| ACADE Académie des sciences d'outre-mer | 1 | X | ||||||
| ACADE academie des sciences morales et politiques | 1 | X | ||||||
| ACADE Académie des technologies | 1 | X | ||||||
| ACADE académie française | 1 | X | ||||||
| ACADE académie véterinaire de France | 1 | X | ||||||
| ACADE institut de France et fondations | 1 | X | ||||||
| ACMISA GIP Action Culturelle en Milieu Scolaire d'Alsace | 1 | X | ||||||
| AFIF association française du festival international du film | 1 | X | ||||||
| ANS Agence nationale du sport | 1 | oui | ||||||
| ARMEE Musée de larmée | 1 | oui | ||||||
| ARTE ARTE France | 1 | X | ||||||
| ASTP association pour le soutien du théâtre privé | 1 | X | ||||||
| BNF Bibliothèque nationale de France | 1 | oui | ||||||
| BNUS Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | 1 | oui | ||||||
| BPI Bibliothèque publique d'information | 1 | oui | ||||||
| BRANLY Etablissement public du Musée du quai Branly-Jacques Chirac | 1 | oui | ||||||
| BULC Groupement dintérêt public Bibliothèque universitaire des langues et civilisations | 1 | oui | ||||||
| CFRANC Comédie-Française | 1 | oui | ||||||
| CGP Centre national d'art et de culture Georges Pompidou | 1 | oui | ||||||
| CHAILLOT Théâtre national de Chaillot | 1 | oui | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Bourgogne Franche Comté | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Bretagne | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Champagne-Ardenne | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Guadeloupe | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Guyane | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de la Nouvelle Aquitaine | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de La Réunion | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Normandie Caen | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Paris | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Rhône Alpes | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse de Seine-et-Marne | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse des Hauts-de-France | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse des Pays de Loire | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse des Yvelines | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse du Centre | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse du Val d'Oise | 1 | X | ||||||
| CIDJ centre régional d'information et de documentation jeunesse Occitanie | 1 | X | ||||||
| CIFRA cinémathèque française | 1 | oui | ||||||
| CITEMUSI Etablissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris | 1 | oui | ||||||
| CNAP Centre national des arts plastiques | 1 | oui | ||||||
| CNC Centre national du cinéma et de limage animée | 1 | oui | ||||||
| CND Centre national de la danse | 1 | oui | ||||||
| CNHI Etablissement public du palais de la Porte Dorée | 1 | oui | ||||||
| CNL Centre national du livre | 1 | oui | ||||||
| COLINE Théâtre national de la Colline | 1 | oui | ||||||
| COTRAVA cotravaux | 1 | X | ||||||
| CTL Centre technique du livre de l'enseignement supérieur | 1 | oui | ||||||
| DAME Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris | 1 | oui | ||||||
| EMN Établissement Public du Mobilier National | 1 | oui | ||||||
| EPPDCSI Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie | 1 | oui | ||||||
| EPPGHV Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette | 1 | oui | ||||||
| ESPA Musée de l'air et de l'espace | 1 | oui | ||||||
