Onglet 2 sur 12 du classeur « Séries des graphiques », 76 lignes.
| https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di03/default/table?lang=fr&category=qol.qol_mlc.qol_mlc_i | ||
| Indicateur sur le revenus et les conditions de vie | Revenu médian équivalent | |
| Unité de mesure | Euro | |
| TIME | 2024 | |
| GEO (Libellés) | ||
| Turquie | 4 029 | |
| Serbie | 6 073 | |
| Bulgarie | 7 811 | |
| Roumanie | 7 837 | |
| Hongrie | 8 488 | |
| Slovaquie | 10 171 | |
| Grèce | 10 850 | |
| Pologne | 11 921 | |
| Lituanie | 12 325 | |
| Croatie | 12 344 | |
| Portugal | 12 646 | |
| Lettonie | 12 821 | |
| Tchéquie | 15 133 | |
| Estonie | 16 140 | |
| Espagne | 19 307 | |
| Slovénie | 19 620 | |
| Malte | 20 430 | |
| Italie | 20 605 | |
| Chypre | 20 666 | |
| Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | 21 582 | |
| Zone euro - 20 pays (2023-2025) | 23 767 | |
| France | 25 557 | |
| Suède | 26 915 | 5 % |
| Allemagne | 27 619 | 8 % |
| Finlande | 28 693 | 12 % |
| Belgique | 30 446 | 19 % |
| Pays-Bas | 31 981 | 25 % |
| Irlande | 33 013 | 29 % |
| Autriche | 33 210 | 30 % |
| Danemark | 34 843 | 36 % |
| Norvège | 40 432 | 58 % |
| Luxembourg | 50 799 | 99 % |
| Suisse | 51 926 | 103 % |
| https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di03/default/table?lang=fr&category=qol.qol_mlc.qol_mlc_i | ||
| Indicateur sur le revenus et les conditions de vie | Revenu médian équivalent | |
| Unité de mesure | Standard de pouvoir d'achat (SPA) | |
| TIME | 2024 | |
| GEO (Libellés) | ||
| Luxembourg | 37 781 | |
| Norvège | 32 338 | |
| Suisse | 29 828 | |
| Autriche | 29 758 | |
| Pays-Bas | 27 091 | |
| Belgique | 26 361 | |
| Allemagne | 25 192 | |
| Danemark | 24 297 | |
| Suède | 23 693 | |
| Irlande | 23 288 | |
| France | 23 222 | |
| Finlande | 23 055 | |
| Malte | 22 894 | |
| Chypre | 22 817 | |
| Zone euro - 20 pays (2023-2025) | 22 456 | |
| Slovénie | 21 572 | |
| Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | 21 245 | |
| Italie | 20 804 | |
| Espagne | 20 800 | |
| Pologne | 18 064 | |
| Tchéquie | 16 972 | |
| Estonie | 16 482 | |
| Croatie | 16 277 | |
| Lituanie | 15 110 | |
| Lettonie | 14 721 | |
| Portugal | 14 446 | |
| Bulgarie | 13 079 | |
| Roumanie | 13 023 | |
| Grèce | 12 436 | |
| Slovaquie | 11 433 | |
| Hongrie | 11 199 | |
| Turquie | 9 527 | |
| Serbie | 8 971 |
Je m’exprimeJ’adhèreJ’écris à mon éluLes auteursMentions légales