Onglet 7 sur 12 du classeur « Séries des graphiques », 40 lignes.
| Etat 2,6M | Sécurité | 679 | ||
| Enseignants | 897 | |||
| Ministères non-régaliens | 446 | |||
| Agences | 549 | |||
| Collectivités locales 2,0M | Communes | 1 029 | ||
| Etablissements communaux et intercommunaux | 508 | |||
| Départements | 358 | |||
| Régions | 99 | |||
| Caisses et établissements de santé 1,2M | 1 239 | |||
| https://www.fonction-publique.gouv.fr/toutes-les-publications/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2025 | ||||
| Effectifs physiques de la fonction publique par statut au 31 décembre | ||||
| en milliers | ||||
| 2 023 | ||||
| Total | 5 804 | |||
| FPE | dont Militaires(2) | 313 | Etat | Opérateurs |
| Total hors enseignants(3) | 1 597 | 1 125 | 472 | |
| Total | 2 570 | 2 021 | 549 | |
| Agriculture et alimentation | 45 | 29 | 16 | |
| Armées | 290 | 281 | 9 | |
| Culture | 25 | 9 | 16 | |
| Ministères économiques et financiers | 142 | 129 | 14 | |
| Éducation nationale, Jeunesse, Sports, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation | 1 490 | 1 105 | 385 | |
| Europe et Affaires étrangères(2) | 4 | 4 | 0 | |
| Intérieur et Outre-mer | 306 | 302 | 4 | |
| Justice | 95 | 92 | 3 | |
| Services du Premier ministre | 12 | 11 | 1 | |
| Ministères sociaux | 94 | 14 | 81 | |
| Solidarités et santé | 29 | 6 | 23 | |
| Travail | 66 | 8 | 58 | |
| Transition écologique et Cohésion des territoires | 67 | 46 | 21 | |
| FPT | Total collectivités territoriales (communes + départements + régions) | 1 414 | ||
| Communes(1) | 1 029 | |||
| Départements | 286 | |||
| Régions | 99 | |||
| Total EPA locaux | 580 | |||
| Établissements communaux(1) | 105 | |||
| Établissements intercommunaux(1) | 392 | |||
| Établissement départementaux | 72 | |||
| Autres EPA locaux | 11 | |||
| FPH(6) | Total | 1 239 |
Je m’exprimeJ’adhèreJ’écris à mon éluLes auteursMentions légales