Onglet 4 sur 12 du classeur « Séries des graphiques », 14 lignes.
| https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/statistiques-de-la-norme | |||||||||||||||||||||||
| 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | ||
| Code | Nombre de mots | ||||||||||||||||||||||
| Code de la construction et de l'habitat. (à droite) | 365 991 | 382 071 | 408 169 | 422 548 | 424 304 | 465 751 | 480 757 | 488 546 | 494 762 | 502 937 | 556 677 | 571 361 | 601 212 | 621 185 | 635 469 | 672 661 | 680 748 | 710 299 | 721 418 | 746 210 | 762 550 | 768 631 | |
| Code de l'environnement (à droite) | 261 154 | 272 988 | 307 901 | 573 084 | 591 058 | 597 104 | 654 450 | 712 017 | 789 860 | 797 906 | 805 693 | 846 684 | 877 388 | 920 455 | 925 933 | 974 019 | 1 018 715 | 1 068 402 | 1 097 267 | 1 119 001 | 1 161 860 | 1 179 074 | |
| Code de l'urbanisme | 197 735 | 209 559 | 213 061 | 185 827 | 186 415 | 191 360 | 209 302 | 221 164 | 228 137 | 234 223 | 244 238 | 240 631 | 241 674 | 251 187 | 259 990 | 264 662 | 265 210 | 283 377 | 287 447 | 295 393 | 307 285 | 313 941 | |
| Code général des collectivités territoriales | 425 309 | 444 931 | 452 493 | 588 704 | 624 130 | 637 997 | 665 359 | 649 442 | 657 838 | 655 368 | 704 626 | 839 770 | 855 117 | 888 610 | 892 591 | 914 891 | 935 238 | 952 285 | 963 549 | 967 314 | 973 732 | 940 509 | |
| Nombre de mots | |||||||||||||||||||||||
| Législatif | Codifié | 3 906 557 | 4 103 292 | 4 347 715 | 4 662 566 | 4 691 186 | 4 856 730 | 5 171 260 | 5 416 188 | 5 599 956 | 5 736 453 | 6 070 727 | 6 433 839 | 6 764 020 | 6 984 197 | 7 209 358 | 7 521 933 | 7 682 567 | 8 130 555 | 8 431 663 | 8 701 932 | 8 817 950 | 8 975 195 |
| Non codifié | 3 138 620 | 3 282 086 | 3 391 653 | 3 294 778 | 3 419 512 | 3 675 468 | 3 754 016 | 3 871 924 | 3 927 703 | 4 241 395 | 4 468 859 | 4 667 282 | 4 912 672 | 4 949 807 | 5 139 331 | 5 343 099 | 5 636 897 | 5 741 391 | 5 797 924 | 6 045 452 | 6 097 292 | 6 343 170 | |
| Textes de loi | 7 045 177 | 7 385 378 | 7 739 368 | 7 957 344 | 8 110 698 | 8 532 198 | 8 925 276 | 9 288 112 | 9 527 659 | 9 977 848 | 10 539 586 | 11 101 121 | 11 676 692 | 11 934 004 | 12 348 689 | 12 865 032 | 13 319 464 | 13 871 946 | 14 229 587 | 14 747 384 | 14 915 242 | 15 318 365 | |
| Règlementaire | Codifié | 5 034 424 | 5 650 291 | 6 078 330 | 6 917 007 | 7 426 743 | 7 746 366 | 7 987 634 | 8 421 967 | 8 628 844 | 8 971 889 | 9 476 305 | 9 859 329 | 10 418 400 | 10 789 768 | 10 980 268 | 11 337 126 | 11 604 543 | 12 100 280 | 12 513 672 | 12 888 483 | 13 297 602 | 13 755 770 |
| Non codifié | 13 929 193 | 13 895 908 | 14 017 862 | 13 665 269 | 14 080 410 | 20 885 213 | 21 588 753 | 15 755 853 | 16 039 419 | 16 053 973 | 16 362 848 | 16 556 181 | 16 899 030 | 17 277 497 | 17 327 276 | 17 619 968 | 18 126 534 | 18 595 332 | 18 899 975 | 19 157 890 | 19 536 652 | 19 760 308 | |
| Textes réglementaires | 18 963 617 | 19 546 199 | 20 096 192 | 20 582 276 | 21 507 153 | 28 631 579 | 29 576 387 | 24 177 820 | 24 668 263 | 25 025 862 | 25 839 153 | 26 415 510 | 27 317 430 | 28 067 265 | 28 307 544 | 28 957 094 | 29 731 077 | 30 695 612 | 31 413 647 | 32 046 373 | 32 834 254 | 33 516 078 |
Je m’exprimeJ’adhèreJ’écris à mon éluLes auteursMentions légales