Onglet 5 sur 5 du classeur « Emplois publics », 326 lignes.
| Emplois rémunérés par le programme | Evolution des emplois à périmètre constant | |||||||||||||||||||||||
| Nature de la | Budget | Code | Libellé de la mission Libellé du programme | Transferts de gestion (1) | Réalisation (2) | LFI + LFR (3) | Transferts de gestion (4) | Réalisation (5) | Ecart à LFI + LFR après transferts de gestion (5- (3+4) | Mesures de périmètre en LFI (6) | Mesures de transfert en LFI (7) | Corrections techniques (8) | Impact des schémas d'emploi (5-4)-(2-1)-(6+7+8) | dont extension en année pleine des schémas d'emploi | dont impact des schémas d'emploi | Sorties | dont départs en retraite | Mois moyen des sorties | Entrées | dont primo recrutements | Mois moyen des entrées | Shéma d'emplois | Shéma d'emplois | |
| ligne | Libellé de la catégorie d'emploi | 2 023 | 2 023 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2023 pour 2024 | 2024 sur 2024 | Réalisation | Prévision PAP | ||||||||||
| Budget | BA | Budget annexe | 10 694 | 10 923 | 10 707 | -216 | 1 | 13 | 34 | -20 | 528 | 314 | 537 | 364 | 8 | 13 | ||||||||
| Mission | BA | XC | Contrôle et exploitation aériens | 10 215 | 10 439 | 10 251 | -188 | 2 | 34 | 44 | -9 | 407 | 270 | 435 | 281 | 28 | 28 | |||||||
| Programme | BA | 613 | Soutien aux prestations de l'aviation civile | 10 215 | 10 439 | 10 251 | -188 | 2 | 34 | 44 | -9 | 407 | 270 | 435 | 281 | 28 | 28 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BA | 613-1200 | Administratifs et cadres | 2 743 | 2 761 | 2 737 | -24 | -23 | 17 | 18 | -1 | 163 | 83 | 6,70 | 174 | 55 | 7,20 | 11 | 3 | |||||
| Catégorie d'emploi | BA | 613-1201 | Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne | 3 936 | 3 991 | 3 996 | 5 | 21 | 39 | 6 | 33 | 73 | 48 | 7,70 | 138 | 123 | 7,30 | 65 | 61 | |||||
| Catégorie d'emploi | BA | 613-1202 | Ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne et techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2 990 | 3 090 | 2 987 | -103 | -2 | -1 | 27 | -29 | 135 | 115 | 6,20 | 108 | 103 | 7,70 | -27 | -13 | |||||
| Catégorie d'emploi | BA | 613-1203 | Ouvriers et personnels navigants | 546 | 597 | 531 | -66 | 5 | -20 | -8 | -12 | 36 | 24 | 6,30 | 15 | 6,90 | -21 | -23 | ||||||
| Mission | BA | XJ | Publications officielles et information administrative | 479 | 484 | 456 | -28 | -1 | -21 | -10 | -11 | 122 | 44 | 102 | 83 | -20 | -15 | |||||||
| Programme | BA | 624 | Pilotage et ressources humaines | 479 | 484 | 456 | -28 | -1 | -21 | -10 | -11 | 122 | 44 | 102 | 83 | -20 | -15 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BA | 624-1205 | Catégorie A+ | 10 | 8 | 10 | 2 | -0 | 0 | 5 | 6,61 | 4 | 3 | 6,00 | -1 | |||||||||
| Catégorie d'emploi | BA | 624-1206 | Catégorie A | 84 | 89 | 81 | -8 | -0 | -3 | -1 | -2 | 14 | 4 | 7,34 | 9 | 5 | 5,80 | -6 | 3 | |||||
| Catégorie d'emploi | BA | 624-1207 | Catégorie B | 19 | 16 | 19 | 3 | -0 | 0 | 4 | 1 | 5,13 | 5 | 4 | 7,73 | 1 | -1 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BA | 624-1208 | Catégorie C | 38 | 45 | 33 | -12 | -0 | -5 | -0 | -5 | 8 | 4 | 5,45 | 0 | 5,03 | -8 | -3 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BA | 624-1209 | Contractuels | 327 | 326 | 314 | -12 | -0 | -13 | -9 | -4 | 90 | 35 | 7,40 | 84 | 71 | 7,60 | -6 | -14 | |||||
| Budget | BG | Budget général | -1 | 1 913 776 | 1 974 384 | -0 | 1 954 922 | -19 461 | 20 682 | -125 | 8 570 | 12 018 | 11 108 | 914 | 171 922 | 40 130 | 178 641 | 82 331 | 6 719 | 6 682 | ||||
| Mission | BG | AA | Action extérieure de l'État | 12 114 | 12 289 | 1 | 12 212 | -79 | 8 | 88 | 59 | 30 | 3 472 | 170 | 3 622 | 150 | 146 | |||||||
| Programme | BG | 105 | Action de la France en Europe et dans le monde | 8 186 | 8 214 | -1 | 8 252 | 39 | 8 | 59 | 17 | 42 | 2 182 | 117 | 2 295 | 113 | 110 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 105-1101 | Titulaires et CDI en administration centrale | 2 080 | 2 306 | -1 | 2 100 | -206 | 8 | 12 | 60 | -48 | 579 | 117 | 7,42 | 575 | 8,38 | -4 | 36 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 105-1102 | Titulaires et CDI dans le réseau | 1 550 | 1 577 | 1 539 | -38 | 0 | -11 | -45 | 34 | 557 | 8,55 | 571 | 7,95 | 14 | 54 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 105-1103 | CDD et volontaires internationaux | 948 | 594 | 1 043 | 449 | 95 | 55 | 41 | 724 | 7,47 | 828 | 7,57 | 103 | 20 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 105-1104 | Militaires | 642 | 640 | 621 | -19 | -20 | -19 | -2 | 175 | 8,23 | 147 | 7,47 | -28 | |||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 105-1105 | Agents de droit local | 2 966 | 3 097 | 2 949 | -148 | -17 | -34 | 17 | 147 | 7,63 | 175 | 7,31 | 28 | |||||||||
| Programme | BG | 185 | Diplomatie culturelle et d'influence | 764 | 800 | 789 | -11 | 25 | 11 | 15 | 263 | 4 | 280 | 17 | 16 | |||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 185-1101 | Titulaires et CDI en administration centrale | 58 | 79 | 58 | -21 | -1 | -2 | 2 | 19 | 4 | 7,73 | 23 | 7,67 | 4 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 185-1102 | Titulaires et CDI dans le réseau | 69 | 72 | 72 | 0 | 3 | -0 | 3 | 24 | 8,10 | 32 | 8,12 | 8 | 2 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 185-1103 | CDD et volontaires internationaux | 548 | 552 | 567 | 14 | 19 | 14 | 5 | 204 | 7,16 | 211 | 7,12 | 8 | 14 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 185-1105 | Agents de droit local | 89 | 97 | 93 | -4 | 4 | -1 | 5 | 17 | 9,99 | 14 | 5,00 | -3 | |||||||||
| Programme | BG | 151 | Français à l'étranger et affaires consulaires | 3 164 | 3 275 | 2 | 3 170 | -107 | -0 | 4 | 32 | -27 | 1 026 | 49 | 1 046 | 20 | 20 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 151-1101 | Titulaires et CDI en administration centrale | 468 | 528 | 2 | 466 | -63 | -0 | -4 | -16 | 12 | 129 | 49 | 8,52 | 125 | 7,20 | -4 | 8 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 151-1102 | Titulaires et CDI dans le réseau | 1 029 | 1 049 | 1 047 | -2 | 18 | 32 | -14 | 226 | 7,37 | 251 | 8,60 | 25 | 11 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 151-1103 | CDD et volontaires internationaux | 80 | 101 | 97 | -4 | 17 | 12 | 5 | 170 | 7,70 | 177 | 7,62 | 8 | 1 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 151-1105 | Agents de droit local | 1 587 | 1 597 | 1 560 | -37 | -28 | 3 | -30 | 501 | 7,69 | 493 | 8,34 | -9 | |||||||||
| Mission | BG | AB | Administration générale et territoriale de l'État | 149 | 40 587 | 40 616 | 149 | 40 406 | -359 | -141 | 40 | -79 | 232 | -312 | 13 460 | 1 209 | 13 736 | 1 840 | 277 | 361 | ||||
| Programme | BG | 354 | Administration territoriale de l'État | 146 | 29 423 | 29 448 | 131 | 29 202 | -377 | 6 | -211 | 125 | -337 | 10 730 | 926 | 10 886 | 587 | 157 | 232 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 354-1160 | Hauts fonctionnaires | 1 317 | 1 394 | 1 329 | -65 | 67 | -55 | -26 | -29 | 336 | 28 | 6,23 | 359 | 22 | 7,64 | 23 | 86 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 354-1174 | Personnels administratifs cat A | 119 | 5 592 | 5 440 | 126 | 5 730 | 164 | -311 | 442 | 327 | 115 | 1 164 | 163 | 6,10 | 1 516 | 111 | 6,79 | 352 | 176 | |||
| Catégorie d'emploi | BG | 354-1175 | Personnels administratifs cat B | 22 | 7 946 | 7 728 | 11 | 8 110 | 371 | -131 | 307 | 317 | -10 | 2 268 | 234 | 6,25 | 2 502 | 184 | 6,93 | 234 | 70 | |||
| Catégorie d'emploi | BG | 354-1176 | Personnels administratifs cat C | 4 | 10 703 | 10 292 | -6 | 10 471 | 185 | 1 009 | -1 231 | -897 | -335 | 6 162 | 323 | 6,46 | 5 687 | 192 | 6,62 | -475 | -100 | |||
| Catégorie d'emploi | BG | 354-1162 | Personnels techniques | 1 | 3 865 | 4 594 | 3 562 | -1 032 | -629 | 326 | 404 | -78 | 800 | 178 | 5,88 | 823 | 78 | 7,21 | 23 | |||||
| Programme | BG | 232 | Vie politique | 53 | 55 | 54 | -1 | 1 | -0 | |||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 232-1160 | Hauts fonctionnaires | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 232-1174 | Personnels administratifs cat A | 33 | 35 | 34 | -1 | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 232-1175 | Personnels administratifs cat B | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 232-1176 | Personnels administratifs cat C | 9 | 8 | 8 | -0 | -1 | -0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Programme | BG | 216 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 3 | 11 111 | 11 113 | 18 | 11 149 | 19 | -141 | 33 | 132 | 107 | 25 | 2 730 | 283 | 2 850 | 1 253 | 120 | 129 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1160 | Hauts fonctionnaires | 1 | 486 | 506 | 1 | 515 | 8 | 1 | 19 | 9 | 15 | -6 | 234 | 27 | 6,80 | 220 | 28 | 6,73 | -14 | 9 | ||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1174 | Personnels administratifs cat A | 2 | 2 060 | 1 824 | -1 | 2 247 | 423 | -14 | 45 | 158 | 87 | 71 | 667 | 28 | 6,33 | 837 | 488 | 6,67 | 170 | 81 | ||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1175 | Personnels administratifs cat B | 1 419 | 1 373 | 2 | 1 428 | 53 | -26 | -60 | 94 | 77 | 17 | 433 | 32 | 6,43 | 492 | 218 | 6,80 | 59 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1176 | Personnels administratifs cat C | 2 097 | 2 012 | 16 | 1 956 | -71 | -96 | -74 | 13 | -17 | 30 | 800 | 35 | 6,63 | 827 | 329 | 6,40 | 27 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1162 | Personnels techniques | 2 126 | 2 301 | 2 146 | -156 | -6 | 103 | -78 | -14 | -64 | 312 | 58 | 5,83 | 240 | 55 | 6,87 | -72 | 1 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1163 | Personnels des cultes | 1 186 | 1 186 | 1 152 | -35 | 0 | -34 | -15 | -19 | 87 | 38 | 7,43 | 57 | 46 | 8,50 | -30 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1165 | Ouvriers d'Etat | 175 | 249 | 149 | -100 | -5 | -20 | -7 | -13 | 35 | 20 | 5,27 | 12 | 3,80 | -22 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1166 | Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 21 | 34 | 20 | -14 | 3 | -3 | -0 | -3 | 8 | 5 | 8,13 | 0,00 | -8 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1167 | Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 21 | 33 | 24 | -9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9,53 | 2 | 9,03 | ||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1177 | Officiers de gendarmerie | 15 | 28 | 22 | -6 | 7 | -1 | -1 | 5 | 1 | 9,23 | 4 | 9,03 | -1 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1178 | Officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale | 36 | 42 | 26 | -16 | -7 | -3 | -3 | 6 | 9,17 | 5 | 8,63 | -1 | |||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1179 | Sous-officiers de gendarmerie | 10 | 28 | 7 | -21 | -1 | -2 | -0 | -2 | 3 | 2 | 3,73 | 1 | 4,03 | -2 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1180 | Sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale | 95 | 96 | 85 | -11 | -6 | -4 | -4 | 9 | 2 | 7,93 | 10 | 8,93 | 1 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1172 | Volontaires (gendarmes) | 5 | -5 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 216-1173 | Inspecteurs et délégués du permis du conduire | 1 364 | 1 395 | 1 373 | -23 | 8 | 2 | -12 | 14 | 129 | 35 | 4,43 | 142 | 89 | 4,03 | 13 | 38 | |||||
| Mission | BG | AC | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | -7 | 11 394 | 11 813 | -18 | 11 609 | -186 | -196 | 421 | 63 | 359 | 1 863 | 302 | 2 015 | 37 | 152 | 152 | |||||
| Programme | BG | 206 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 022 | 5 158 | 5 141 | -17 | -97 | 216 | 1 | 215 | 893 | 134 | 946 | 37 | 53 | 53 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 206-1013 | Enseignants | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 206-1014 | A - Administratifs et Techniques | 1 140 | 1 311 | 1 158 | -153 | -23 | 41 | 7 | 34 | 173 | 24 | 6,96 | 225 | 5 | 6,55 | 52 | 53 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 206-1015 | B et C - Administratifs et Techniques | 3 880 | 3 847 | 3 981 | 134 | -74 | 175 | -6 | 181 | 720 | 110 | 8,56 | 721 | 32 | 5,55 | 1 | ||||||
| Programme | BG | 215 | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 | 6 372 | 6 655 | -18 | 6 468 | -169 | -99 | 205 | 62 | 144 | 970 | 168 | 1 069 | 99 | 99 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 215-1013 | Enseignants | 51 | 55 | 55 | 3 | -0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 215-1014 | A - Administratifs et Techniques | -7 | 2 545 | 2 957 | 2 576 | -381 | -124 | 147 | 79 | 68 | 399 | 79 | 7,39 | 498 | 6,87 | 99 | 99 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 215-1015 | B et C - Administratifs et Techniques | 3 776 | 3 698 | -18 | 3 838 | 158 | 22 | 58 | -17 | 76 | 571 | 89 | 8,22 | 571 | 6,63 | |||||||
| Mission | BG | AD | Aide publique au développement | 1 | 1 460 | 1 472 | 5 | 1 472 | -5 | 8 | 75 | -67 | 387 | 8 | 402 | 15 | 19 | |||||||
| Programme | BG | 209 | Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 | 1 460 | 1 472 | 5 | 1 472 | -5 | 8 | 75 | -67 | 387 | 8 | 402 | 15 | 19 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 209-1101 | Titulaires et CDI en administration centrale | 170 | 157 | 5 | 171 | 9 | -4 | 13 | -17 | 54 | 8 | 6,53 | 37 | 9,00 | -17 | 2 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 209-1102 | Titulaires et CDI dans le réseau | 90 | 90 | 91 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | 7,00 | 21 | 8,69 | 4 | 2 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 209-1103 | CDD et volontaires internationaux | 1 | 1 010 | 1 023 | 1 007 | -16 | -0 | -2 | 53 | -55 | 299 | 6,66 | 308 | 8,99 | 9 | 15 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 209-1105 | Agents de droit local | 190 | 202 | 204 | 1 | 0 | 14 | 7 | 6 | 16 | 8,50 | 35 | 8,84 | 19 | ||||||||
| Mission | BG | MB | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 17 | 17 | 17 | -0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Programme | BG | 158 | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 17 | 17 | 17 | -0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 158-1135 | Catégorie A | 5 | 7 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 158-1136 | Catégorie B | 4 | 4 | 4 | -0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 158-1137 | Catégorie C | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 158-1138 | Contractuels | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | -1 | -0 | 2 | 7,60 | 3 | 11,40 | 1 | |||||||||
| Mission | BG | VA | Cohésion des territoires | -249 | 391 | -249 | 62 | -79 | 62 | 100 | ||||||||||||||
| Programme | BG | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 100 | -7 | 62 | -31 | 69 | 100 | |||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 112-1052 | Catégorie A | 100 | -7 | 62 | -31 | 69 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||||||||||
| Programme | BG | 147 | Politique de la ville | -249 | 291 | -242 | 0 | -48 | -6 | |||||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 147-1052 | Catégorie A | -225 | 225 | -235 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 147-1053 | Catégorie B | -24 | 66 | -8 | -58 | -17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Mission | BG | CA | Conseil et contrôle de l'État | 1 | 6 179 | 6 484 | -22 | 6 401 | -61 | 143 | 3 | 99 | 41 | 59 | 1 266 | 161 | 1 325 | 336 | 60 | 42 | ||||
| Programme | BG | 165 | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 1 | 4 261 | 4 503 | -16 | 4 447 | -39 | 143 | 61 | 17 | 44 | 980 | 100 | 1 025 | 272 | 45 | 41 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 165-1130 | Membres du Conseil d'Etat | 231 | 236 | 233 | -3 | 2 | -5 | 7 | 46 | 13 | 6,81 | 51 | 11 | 5,75 | 5 | 1 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 165-1131 | Magistrats de l'ordre administratif | 1 268 | 1 329 | 1 314 | -15 | 46 | 9 | 37 | 173 | 39 | 5,99 | 211 | 70 | 5,16 | 38 | 25 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 165-1135 | Catégorie A | 1 | 958 | 1 082 | 0 | 950 | -132 | 18 | -25 | -76 | 51 | 296 | 9 | 7,60 | 278 | 49 | 5,05 | -18 | 4 | |||
| Catégorie d'emploi | BG | 165-1136 | Catégorie B | 524 | 500 | -2 | 551 | 53 | 30 | -2 | 13 | -15 | 105 | 16 | 5,01 | 107 | 28 | 6,86 | 2 | 6 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 165-1137 | Catégorie C | 1 281 | 1 357 | -16 | 1 400 | 58 | 94 | 40 | 76 | -36 | 361 | 23 | 5,53 | 378 | 114 | 7,00 | 17 | 5 | ||||
| Programme | BG | 126 | Conseil économique, social et environnemental | 148 | 154 | 151 | -3 | -2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 126-1134 | Catégorie A + | 19 | 19 | 17 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 2 | 4,00 | 0,00 | -2 | 1 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 126-1135 | Catégorie A | 34 | 22 | 34 | 12 | -1 | 1 | 2 | 11,00 | 2 | 7,00 | 1 | ||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 126-1136 | Catégorie B | 13 | 22 | 15 | -7 | 3 | -0 | -1 | 0,00 | 1 | 11,00 | 1 | ||||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 126-1137 | Catégorie C | 51 | 66 | 46 | -20 | -3 | -2 | -1 | -1 | 2 | 1 | 6,00 | 0,00 | -2 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 126-1138 | Contractuels | 33 | 25 | 40 | 15 | -2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6,00 | 10 | 5,00 | 8 | -1 | |||||||
| Programme | BG | 164 | Cour des comptes et autres juridictions financières | 1 770 | 1 827 | -5 | 1 803 | -19 | 5 | 33 | 23 | 10 | 277 | 60 | 287 | 64 | 10 | |||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 164-1134 | Catégorie A + | 799 | 844 | -5 | 826 | -13 | 12 | 20 | 13 | 7 | 113 | 22 | 6,11 | 136 | 19 | 6,63 | 23 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 164-1135 | Catégorie A | 603 | 560 | 624 | 64 | 8 | 14 | 8 | 6 | 97 | 18 | 6,70 | 95 | 26 | 5,92 | -1 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 164-1136 | Catégorie B | 231 | 250 | 231 | -19 | -4 | 4 | 8 | -4 | 36 | 12 | 6,37 | 27 | 8 | 5,94 | -9 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 164-1137 | Catégorie C | 137 | 173 | 122 | -51 | -11 | -5 | -6 | 1 | 31 | 9 | 7,67 | 29 | 12 | 6,69 | -2 | ||||||
| Mission | BG | CB | Culture | -4 | 8 959 | 9 161 | -4 | 8 997 | -160 | 28 | -42 | 51 | 17 | 34 | 899 | 275 | 921 | 577 | 22 | 22 | ||||
| Programme | BG | 224 | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -4 | 8 959 | 9 161 | -4 | 8 997 | -160 | 28 | -42 | 51 | 17 | 34 | 899 | 275 | 921 | 577 | 22 | 22 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 224-1005 | Filière administrative | 1 | 4 007 | 3 812 | 1 | 4 077 | 264 | 11 | -81 | 139 | 66 | 73 | 505 | 99 | 6,31 | 614 | 427 | 6,07 | 109 | 77 | ||
| Catégorie d'emploi | BG | 224-1006 | Filière technique et d'enseignement | -5 | 2 263 | 2 370 | -6 | 2 259 | -105 | 17 | 9 | -30 | -16 | -14 | 124 | 60 | 6,85 | 101 | 76 | 7,12 | -23 | -2 | ||
| Catégorie d'emploi | BG | 224-1007 | Filière d'accueil, de surveillance et magasinage | 770 | 964 | 735 | -229 | 10 | -46 | -12 | -34 | 116 | 48 | 5,88 | 59 | 16 | 5,93 | -57 | -25 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 224-1008 | Filière scientifique | 1 918 | 2 015 | 1 | 1 926 | -90 | 19 | -12 | -21 | 9 | 154 | 68 | 6,39 | 146 | 57 | 5,31 | -8 | -28 | ||||
| Mission | BG | DA | Défense | -3 | 264 475 | 270 554 | 1 | 265 458 | -5 097 | -14 | -30 | 1 024 | 1 723 | -700 | 37 225 | 7 151 | 37 704 | 26 473 | 479 | 456 | ||||
| Programme | BG | 212 | Soutien de la politique de la défense | -3 | 264 475 | 270 554 | 1 | 265 458 | -5 097 | -14 | -30 | 1 024 | 1 723 | -700 | 37 225 | 7 151 | 37 704 | 26 473 | 479 | 456 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1087 | Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 16 213 | 16 451 | 1 | 17 565 | 1 113 | -7 | -1 | 1 359 | 926 | 433 | 2 557 | 309 | 7,46 | 3 408 | 1 732 | 7,32 | 852 | 578 | |||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1088 | Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 2 | 15 366 | 16 348 | 16 125 | -223 | 1 | 759 | 511 | 248 | 1 866 | 373 | 6,50 | 2 170 | 1 182 | 6,04 | 305 | 307 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1089 | Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | -0 | 19 844 | 19 949 | -0 | 19 998 | 49 | -1 | -2 | 156 | 221 | -65 | 2 769 | 463 | 6,19 | 2 379 | 1 500 | 5,40 | -390 | -369 | ||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1090 | Ouvriers de l'Etat | 10 929 | 10 469 | 4 | 10 326 | -147 | -1 | -4 | -601 | -260 | -341 | 1 174 | 573 | 6,43 | 629 | 300 | 7,24 | -545 | -106 | |||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1091 | Officiers | -3 | 34 283 | 35 508 | -3 | 34 715 | -791 | -3 | -1 | 435 | 422 | 13 | 2 626 | 839 | 6,86 | 3 137 | 1 555 | 7,81 | 511 | 329 | ||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1092 | Sous-officiers | -1 | 89 914 | 92 826 | -0 | 89 466 | -3 360 | -2 | -8 | -440 | 28 | -468 | 8 967 | 3 362 | 6,45 | 9 418 | 4 832 | 7,36 | 451 | 504 | ||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1093 | Militaires du rang | 76 022 | 76 439 | 75 237 | -1 202 | -73 | -712 | -164 | -548 | 15 908 | 1 232 | 6,33 | 15 266 | 14 247 | 6,48 | -642 | -619 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1094 | Volontaires | 1 287 | 1 251 | 1 370 | 119 | 16 | 67 | 39 | 28 | 1 359 | 7,09 | 1 297 | 1 124 | 6,55 | -62 | -168 | ||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 212-1095 | Volontaires stagiaires du SMV | 616 | 1 313 | 658 | -655 | 41 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Mission | BG | DC | Direction de l'action du Gouvernement | 8 | 3 547 | 3 904 | 12 | 3 733 | -183 | 16 | 0 | 166 | 164 | 2 | 1 571 | 37 | 1 644 | 4 | 73 | 156 | ||||
| Programme | BG | 129 | Coordination du travail gouvernemental | 8 | 2 869 | 3 173 | 12 | 3 037 | -148 | 16 | 0 | 148 | 163 | -15 | 1 368 | 31 | 1 404 | 4 | 36 | 127 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 129-1134 | Catégorie A + | -2 | 301 | 261 | 4 | 214 | -51 | -93 | -18 | -75 | 82 | 2 | 1,04 | 73 | 11,94 | -9 | 11 | |||||
| Catégorie d'emploi | BG | 129-1135 | Catégorie A | 4 | 750 | 532 | 7 | 764 | 226 | 12 | 0 | -4 | 4 | 110 | 8 | 4,29 | 130 | 4 | 5,25 | 19 | 31 | |||
| Catégorie d'emploi | BG | 129-1136 | Catégorie B | 3 | 242 | 385 | 4 | 243 | -146 | 3 | -3 | -15 | 12 | 77 | 8 | 11,58 | 56 | 8,41 | -21 | 3 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 129-1137 | Catégorie C | 3 | 280 | 505 | 2 | 267 | -240 | 1 | -13 | 31 | -44 | 102 | 10 | 3,22 | 78 | 6,94 | -24 | 1 | ||||
| Catégorie d'emploi | BG | 129-1138 | Contractuels | 1 296 | 1 490 | -4 | 1 549 | 63 | 0 | 257 | 169 | 88 | 997 | 3 | 6,13 | 1 067 | 5,59 | 70 | 81 | |||||
| Programme | BG | 308 | Protection des droits et libertés | 678 | 731 | 696 | -35 | 18 | 1 | 17 | 203 | 6 | 240 | 37 | 29 | |||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 308-1134 | Catégorie A + | 29 | 52 | 29 | -24 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4,75 | 14 | 6,22 | 2 | 1 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 308-1135 | Catégorie A | 180 | 101 | 159 | 58 | -21 | -12 | -9 | 12 | 1,21 | 17 | 11,27 | 5 | 7 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 308-1136 | Catégorie B | 16 | 37 | 29 | -8 | 13 | -0 | 13 | 11 | 11,00 | 16 | 2,01 | 5 | 1 | ||||||||
| Catégorie d'emploi | BG | 308-1137 | Catégorie C | 8 | 18 | 11 | -7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11,77 | 2 | 1,00 | -2 | ||||||||
